赛事分析
| 对阵 | 莫沙 VS 莎索羅 | ||
| 时间 | 09-19 02:45 | 赛事 | 意甲 |
| 盘口 | 大小球2.5 | 指数 | ★★★★ |
| 比分 | 2-1 | 结果 | 赢 |
| 专家 | 西尔德大小 | 点数 | 700 |
| 推荐 | 大球
|
||
温馨提示
推荐内容由本站资深专家提供,点数消费为会员自愿行为,本网站从不强制会员消费,(如消费该场贴士为"平" "输" "半"其中一种比赛结果,可享受不中100%返还特权,信誉保障!)。请各位会员留意各专家的状态起伏,所有的专家推荐仅供参考,切勿重注,以免造成重大损失。为维护会员权益,部分走地赛事在70分钟收盘后公布。请各位球迷协助监督,发现有任何专家推荐成绩做假,可以通过热线电话: 举报,谢谢。西尔德大小
| 时 间 | 赛 事 | 对 阵 | 比 分 | 专 家 | 点 数 | 推 荐 | 结 果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 03:45 | 歐國聯 | 斯洛伐克 2.5/3 法羅群島 | - | 西尔德大小 | 700 | 待 | |
| 11-13 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾 3 白俄羅斯 | 0-2 | 西尔德大小 | 700 | 小球 | 胜 |
| 11-11 19:00 | 歐青U19 | 安道爾U19 3.5 波蘭U19 | 0-5 | 西尔德大小 | 700 | 大球 | 胜 |
| 11-11 03:00 | 英錦賽 | 史提芬納治 3/3.5 富咸U21 | 2-2 | 西尔德大小 | 700 | 大球 | 胜 |
| 11-08 22:30 | 德甲 | 科隆 3/3.5 利華古遜 | 1-2 | 西尔德大小 | 700 | 小球 | 胜 |
| 11-07 22:30 | 德甲 | RB萊比錫 3.5/4 奧格斯堡 | 5-2 | 西尔德大小 | 700 | 大球 | 胜 |
