法兰克足球欢迎你!
专家推介(如消费该场贴士为"平" "输" "半"其中一种比赛结果,可享受不中100%返还特权,信誉保障!)<<返回
| 歐冠盃04-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬德里體育會 | - | 奧林德推荐 | 200 | ★★ | 待 | ||
| 巴塞隆拿 | 0.5 | - |
| 英冠04-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樸茨茅夫 | - | 奧林德推荐 | 200 | ★★ | 待 | ||
| 葉士域治 | 0.5 | - |
| 英冠04-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修咸頓 | 0.75 | - | 达戈贝推荐 | 800 | ★★★★ | 待 | |
| 布力般流浪 | - |
| 歐冠盃04-15 03:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | 0 | - | 弗蕾代推荐 | 500 | ★★★ | 待 | |
| 巴黎聖日門 | - |
| 英甲04-15 02:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈德斯菲爾德 | - | 克罗泰推荐 | 1000 | ★★★★ | 待 | ||
| 卡迪夫城 | 0.25 | - |
| 英甲04-15 02:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韋根 | 0.5 | - | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 待 | |
| 洛達咸 | - |
| 英甲04-15 02:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保頓 | 0.5 | - | 爵士查理贴士 | 2000 | ★★★★★ | 待 | |
| 史提芬納治 | - |
| 英甲04-15 02:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維爾港 | 2.5大小球 | - | 蒂埃利大小 | 300 | ★★ | 待 | |
| 班士利 | - |
| 英甲04-15 02:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧連特 | 2.5大小球 | - | 西尔德大小 | 700 | ★★★★ | 待 | |
| 曼斯菲特 | - |
| 英超04-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼聯 | 1 | 1 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 列斯聯 | 胜 |
| 列斯聯 | 2 |
| 西甲04-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利雲特 | 0 | 1 | 爵士查理贴士 | 2000 | ★★★★★ | 利雲特 | 胜 |
| 加泰 | 0 |
| 意甲04-14 02:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費倫天拿 | 0.25 | 1 | 达戈贝推荐 | 800 | ★★★★ | 費倫天拿 | 胜 |
| 拉素 | 0 |
| 法乙04-14 02:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅德茲 | 2 | 克罗泰推荐 | 1000 | ★★★★ | 羅德茲 | 胜 | |
| 特魯瓦 | 0.5 | 1 |
| 荷乙04-14 02:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾克馬亞青年隊 | 3.5/4大小球 | 0 | 西尔德大小 | 700 | ★★★★ | 小球 | 胜 |
| PSV燕豪芬青年隊 | 2 |
| 荷乙04-14 02:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿積士青年隊 | 3/3.5大小球 | 1 | 蒂埃利大小 | 300 | ★★ | 小球 | 胜 |
| 奧斯 | 2 |
| 瑞典超04-14 01:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龐馬普卡納 | 2 | 奧林德推荐 | 200 | ★★ | 龐馬普卡納 | 胜 | |
| AIK蘇納 | 0.5 | 2 |
| 瑞典超04-14 01:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天狼星 | 0 | 2 | 弗蕾代推荐 | 500 | ★★★ | 天狼星 | 胜 |
| 哈馬比 | 0 |
| 德甲04-13 01:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緬恩斯 | 0.25 | 0 | 爵士查理贴士 | 2000 | ★★★★★ | 費雷堡 | 胜 |
| 費雷堡 | 1 |
| 英超04-12 23:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車路士 | 0 | 0 | 克罗泰推荐 | 1000 | ★★★★ | 曼城 | 胜 |
| 曼城 | 3 |
| 德甲04-12 23:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史特加 | 1.25 | 4 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 史特加 | 胜 |
| 漢堡 | 0 |
