法兰克足球欢迎你!
专家推介(如消费该场贴士为"平" "输" "半"其中一种比赛结果,可享受不中100%返还特权,信誉保障!)<<返回
| 葡超08-15 03:15 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士砵亭 | 3/3.5大小球 | 3 | 西尔德大小 | 700 | ★★★★ | 大球 | 胜 |
| 甘馬雷斯 | 2 |
| 荷甲08-15 02:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰斯達 | 0.25 | 1 | 弗蕾代推荐 | 500 | ★★★ | 鹿特丹斯巴達 | 胜 |
| 鹿特丹斯巴達 | 3 |
| 沙地聯08-15 02:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊蒂法克 | 0.25 | 4 | 爵士查理贴士 | 2000 | ★★★★★ | 伊蒂法克 | 胜 |
| 利雅得體育 | 2 |
| 挪超08-15 01:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛辛堡 | 0 | 2 | 奧林德推荐 | 200 | ★★ | 洛辛堡 | 胜 |
| 維京 | 1 |
| 瑞典超08-15 01:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾夫斯堡 | 0.5 | 3 | 克罗泰推荐 | 1200 | ★★★★ | 艾夫斯堡 | 胜 |
| 韋斯特羅斯 | 0 |
| 芬甲08-14 23:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查普斯 | 1 | 达戈贝推荐 | 1000 | ★★★★ | 夏卡 | 胜 | |
| 夏卡 | 0.75 | 2 |
| 芬超08-14 23:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS華沙 | 2.5大小球 | 1 | 蒂埃利大小 | 300 | ★★ | 大球 | 胜 |
| TPS杜古 | 3 |
| 中超08-14 20:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青島西海岸 | 0.25 | 0 | 弗蕾代推荐 | 500 | ★★★ | 青島西海岸 | 负 |
| 重慶銅梁龍 | 0 |
| 日職聯08-14 18:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京綠茵(中) | 1 | 奧林德推荐 | 200 | ★★ | 柏雷素爾 | 胜 | |
| 柏雷素爾 | 0.75 | 3 |
| 解放者杯08-14 06:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米拉索 | 0.75 | 1 | 奧林德推荐 | 200 | ★★ | 利加大學 | 胜 |
| 利加大學 | 1 |
| 歐霸盃08-14 02:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫斯 | 1 | 爵士查理贴士 | 2000 | ★★★★★ | 赫斯 | 胜 | |
| 賓菲加 | 1.25 | 1 |
| 歐霸盃08-14 02:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉斯哥流浪 | 1 | 1 | 克罗泰推荐 | 1200 | ★★★★ | 喬治羅尼亞 | 胜 |
| 喬治羅尼亞 | 1 |
| 歐霸盃08-14 02:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德列治 | 3 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 安德列治 | 胜 | |
| PAOK沙朗歷基 | 0.25 | 2 |
| 沙地聯08-14 02:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾沙比 | 1 | 达戈贝推荐 | 1000 | ★★★★ | 艾卡迪沙 | 胜 | |
| 艾卡迪沙 | 1 | 3 |
| 歐霸盃08-14 01:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維京古 | 0.25 | 3 | 弗蕾代推荐 | 500 | ★★★ | 維京古 | 胜 |
| 杜安 | 2 |
| 歐霸盃08-14 01:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS卡拉奧華大學 | 2.5大小球 | 2 | 蒂埃利大小 | 300 | ★★ | 大球 | 胜 |
| 古比斯 | 1 |
| 歐霸盃08-14 01:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比錫達斯 | 2.5/3大小球 | 1 | 西尔德大小 | 700 | ★★★★ | 小球 | 胜 |
| 賀拉戴克 | 0 |
| 歐霸盃08-14 01:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP帕福斯(中) | 0 | 3 | 奧林德推荐 | 200 | ★★ | 薩爾斯堡 | 和 |
| 薩爾斯堡 | 3 |
| 中北美杯08-13 10:15 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖地亞哥 | 1 | 3 | 奧林德推荐 | 200 | ★★ | 聖地亞哥 | 和 |
| 普埃布拉 | 2 |
| 中北美杯08-13 10:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托盧卡 | 1.25 | 3 | 弗蕾代推荐 | 500 | ★★★ | FC達拉斯 | 负 |
| FC達拉斯 | 1 |
