法兰克足球欢迎你!
专家推介(如消费该场贴士为"平" "输" "半"其中一种比赛结果,可享受不中100%返还特权,信誉保障!)<<返回
| 比甲冠05-22 02:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅赫倫 | - | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 待 | ||
| 布魯日 | 1.25 | - |
| 瑞典超05-21 01:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加爾斯 | 2 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 加爾斯 | 胜 | |
| 哈馬比 | 0.5 | 0 |
| 比甲附05-20 02:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韋斯達路 | 0.5 | 1 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 標準列治 | 胜 |
| 標準列治 | 2 |
| 英超05-19 03:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿仙奴 | 2.5 | 1 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 般尼 | 胜 |
| 般尼 | 0 |
| 西甲05-18 01:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畢爾包 | 0.5 | 1 | 拉維亞推荐 | 1500 | 开赛公布 | 切爾達 | 胜 |
| 切爾達 | 1 |
| 日職聯05-17 14:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都不死鳥 | 0 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 廣島三箭 | 胜 | |
| 廣島三箭 | 0.5 | 4 |
| 英足總盃05-16 22:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車路士(中) | 0 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 曼城 | 胜 | |
| 曼城 | 0.5 | 1 |
| 德甲05-16 21:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海登咸 | 0.5 | 0 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 緬恩斯 | 胜 |
| 緬恩斯 | 2 |
| 日職聯05-16 16:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橫濱水手 | 0 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 柏雷素爾 | 胜 | |
| 柏雷素爾 | 0.25 | 1 |
| 西乙05-16 02:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡斯特利翁 | 1.5 | 1 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 卡斯特利翁 | 负 |
| 卡迪斯 | 1 |
| 西甲05-15 02:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傑羅納 | 0.25 | 1 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 傑羅納 | 负 |
| 皇家蘇斯達 | 1 |
| 意盃05-14 03:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉素(中) | 0 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 國際米蘭 | 胜 | |
| 國際米蘭 | 1 | 2 |
| 法乙升05-13 02:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅星 | 0.5 | 2 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 羅德茲 | 胜 |
| 羅德茲 | 3 |
| 英冠升05-12 03:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米禾爾 | 0.75 | 0 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 侯城 | 胜 |
| 侯城 | 2 |
| 德甲05-10 23:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科隆 | 0.75 | 1 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 海登咸 | 胜 |
| 海登咸 | 3 |
| 日職聯05-10 14:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC東京 | 0.5 | 2 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | FC東京 | 胜 |
| 東京綠茵 | 1 |
| 德甲05-10 00:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃爾夫斯堡 | 0 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 沃爾夫斯堡 | 胜 | |
| 拜仁慕尼黑 | 1.25 | 1 |
| 韓K聯05-09 15:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC光州 | 0 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | FC光州 | 胜 | |
| FC江原 | 1.25 | 0 |
| 意甲05-09 02:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拖連奴 | 0.25 | 2 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 拖連奴 | 胜 |
| 莎索羅 | 1 |
| 歐會盃05-08 03:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水晶宮 | 1 | 2 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 薩克達 | 和 |
| 薩克達 | 1 |
