法兰克足球欢迎你!
专家推介(如消费该场贴士为"平" "输" "半"其中一种比赛结果,可享受不中100%返还特权,信誉保障!)<<返回
| 歐國聯11-17 03:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | 1 | 4 | 拉維亞推荐 | 1500 | 开赛公布 | 蘇格蘭 | 负 |
| 蘇格蘭 | 0 |
| 歐國聯11-16 03:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克羅地亞 | 1.25 | 2 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 捷克 | 胜 |
| 捷克 | 1 |
| 歐國聯11-15 03:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙 | 1.5 | 1 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 丹麥 | 胜 |
| 丹麥 | 4 |
| 歐國聯11-14 03:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧森堡 | 0.5 | 0 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 愛沙尼亞 | 胜 |
| 愛沙尼亞 | 1 |
| 歐國聯11-13 03:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格蘭 | 2 | 2 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 克羅地亞 | 胜 |
| 克羅地亞 | 1 |
| 英錦賽11-12 03:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 班士利 | 0.25 | 5 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 班士利 | 胜 |
| 奧咸 | 2 |
| 英錦賽11-11 03:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普利茅夫 | 1.25 | 2 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 普利茅夫 | 负 |
| 史雲頓 | 1 |
| 西甲11-09 01:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切爾達 | 0.5 | 0 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 利雲特 | 胜 |
| 利雲特 | 0 |
| 英超11-08 01:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諾定咸森林 | 3 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 曼城 | 负 | |
| 曼城 | 0.75 | 1 |
| 法甲11-07 03:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖魯茲 | 0.5 | 3 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 圖魯茲 | 胜 |
| 史特拉斯堡 | 1 |
| 歐霸盃11-06 04:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賓菲加 | 2 | 3 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 賓菲加 | 和 |
| 列治普斯納 | 1 |
| 歐冠盃11-05 04:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波圖 | 0.25 | 4 | 拉維亞推荐 | 1500 | 开赛公布 | 波圖 | 胜 |
| 拿玻里 | 1 |
| 歐冠盃11-04 04:00 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼聯 | 0.5 | 3 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 曼聯 | 胜 |
| 羅馬 | 2 |
| 意甲11-03 03:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿特蘭大 | 1.25 | 0 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 帕爾馬 | 胜 |
| 帕爾馬 | 3 |
| 德甲11-02 00:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法蘭克福 | 1 | 3 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 漢堡 | 负 |
| 漢堡 | 1 |
| 瑞士超11-01 23:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盧加諾 | 1 | 2 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 盧加諾 | 和 |
| 巴素利 | 1 |
| 英超11-01 01:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱刺 | 0.75 | 2 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 水晶宮 | 负 |
| 水晶宮 | 0 |
| 葡超10-31 04:15 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡薩比亞 | 0 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 士砵亭 | 胜 | |
| 士砵亭 | 1.75 | 2 |
| 意甲10-30 03:45 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費倫天拿 | 0.25 | 2 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 阿特蘭大 | 胜 |
| 阿特蘭大 | 2 |
| 意甲10-29 01:30 | 盘口 | 比分 | 专家 | 点数 | 信心 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威尼斯 | 0 | 拉維亞推荐 | 1500 | ★★★★★ | 國際米蘭 | 胜 | |
| 國際米蘭 | 1.5 | 2 |
