免费单场
| 时 间 | 赛 事 | 对阵 | 比分 | 推荐 | 信心 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 02:30 | 比甲附 | 查內爾 0.75 奧特希費利 | 1-1 | 奧特希費利 | ★ | 胜 |
| 05-20 02:30 | 法乙保 | 魯昂 0.25 拉瓦勒 | 1-1 | 拉瓦勒 | ★ | 胜 |
| 05-20 01:30 | 以超冠 | 彼達提克瓦夏普 -1.25 耶路撒冷比達 | 0-0 | 彼達提克瓦夏普 | ★ | 胜 |
| 05-20 01:30 | 以超冠 | 海法馬卡比 0 特拉維夫夏普爾 | 4-1 | 特拉維夫夏普爾 | ★ | 负 |
| 05-19 19:35 | 中超 | 天津津門虎 0 河南隊 | 1-2 | 天津津門虎 | ★ | 负 |
| 05-19 01:00 | 以超降 | 麥卡比 -0.75 尼坦耶馬卡比 | 1-4 | 尼坦耶馬卡比 | ★ | 胜 |
| 05-19 01:00 | 以超降 | 海法 0.75 沙克尼 | 3-0 | 海法 | ★ | 胜 |
| 05-17 22:30 | 瑞典超 | 米贊比 0.5 赫根 | 0-1 | 米贊比 | ★ | 负 |
| 05-17 22:00 | 英超 | 狼隊 -0.5 富咸 | 1-1 | 富咸 | ★ | 负 |
| 05-16 20:00 | 中超 | 雲南玉昆 0 上海申花 | 1-0 | 上海申花 | ★ | 负 |
| 05-16 19:30 | 蘇超冠 | 福克爾克 -0.5 格拉斯哥流浪 | 2-5 | 格拉斯哥流浪 | ★ | 胜 |
| 05-16 01:00 | 土超 | 里澤士邦 -0.5 比錫達斯 | 2-2 | 里澤士邦 | ★ | 胜 |
| 05-16 01:00 | 丹麥甲降 | 堡魯本B93 -0.25 阿爾堡 | 1-1 | 阿爾堡 | ★ | 负 |
| 05-14 23:00 | 瑞典甲 | 盧恩斯基爾 0.75 辛斯華爾 | 1-0 | 辛斯華爾 | ★ | 负 |
| 05-14 23:00 | 丹麥盃 | 哥本哈根 0 米迪蘭特 | 0-1 | 米迪蘭特 | ★ | 胜 |
| 05-14 03:30 | 西甲 | 加泰 0.25 馬略卡 | 3-1 | 加泰 | ★ | 胜 |
| 05-14 03:00 | 蘇超冠 | 馬瑟韋爾 -0.5 些路迪 | 2-3 | 馬瑟韋爾 | ★ | 负 |
| 05-14 01:00 | 法甲 | 比斯特 0 史特拉斯堡 | 1-2 | 史特拉斯堡 | ★ | 胜 |
| 05-13 02:30 | 瑞士超降 | 塞維特 0.5 洛桑體育隊 | 2-0 | 洛桑體育隊 | ★ | 负 |
| 05-13 01:00 | 瑞典甲 | 蘭斯干拿 0.25 諾比 | 1-1 | 蘭斯干拿 | ★ | 负 |
| 05-12 03:15 | 葡超 | 里奧阿維 -1.75 士砵亭 | 1-4 | 里奧阿維 | ★ | 负 |
| 05-12 02:30 | 西乙 | 侯爾斯卡 0.5 皇家蘇斯達B隊 | 1-2 | 皇家蘇斯達B隊 | ★ | 胜 |
| 05-12 01:00 | 瑞典超 | 天狼星 1.75 奧基迪 | 2-0 | 天狼星 | ★ | 胜 |
| 05-11 20:30 | 荷甲 | 比達 0 海倫維恩 | 2-0 | 海倫維恩 | ★ | 负 |
